| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 曼城 | 20 | 14 | 4 | 2 | 48 | 16 | +32 | 46 |
| 2 | 阿森纳 | 20 | 13 | 4 | 3 | 42 | 18 | +24 | 43 |
| 3 | 利物浦 | 20 | 12 | 5 | 3 | 40 | 20 | +20 | 41 |
| 4 | 切尔西 | 20 | 11 | 5 | 4 | 36 | 22 | +14 | 38 |
| 5 | 热刺 | 20 | 10 | 5 | 5 | 34 | 25 | +9 | 35 |
| 6 | 曼联 | 20 | 9 | 6 | 5 | 30 | 24 | +6 | 33 |
| 7 | 阿斯顿维拉 | 20 | 9 | 4 | 7 | 28 | 26 | +2 | 31 |
| 8 | 布莱顿 | 20 | 8 | 5 | 7 | 27 | 28 | -1 | 29 |
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 皇家马德里 | 19 | 14 | 3 | 2 | 44 | 15 | +29 | 45 |
| 2 | 巴塞罗那 | 19 | 13 | 4 | 2 | 41 | 17 | +24 | 43 |
| 3 | 马德里竞技 | 19 | 11 | 5 | 3 | 35 | 19 | +16 | 38 |
| 4 | 比利亚雷亚尔 | 19 | 10 | 4 | 5 | 32 | 24 | +8 | 34 |
| 5 | 皇家社会 | 19 | 9 | 5 | 5 | 29 | 22 | +7 | 32 |
| 6 | 毕尔巴鄂竞技 | 19 | 8 | 6 | 5 | 26 | 21 | +5 | 30 |
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国际米兰 | 19 | 14 | 3 | 2 | 43 | 14 | +29 | 45 |
| 2 | AC米兰 | 19 | 12 | 5 | 2 | 38 | 18 | +20 | 41 |
| 3 | 尤文图斯 | 19 | 11 | 6 | 2 | 33 | 16 | +17 | 39 |
| 4 | 罗马 | 19 | 10 | 4 | 5 | 31 | 22 | +9 | 34 |
| 5 | 那不勒斯 | 19 | 9 | 5 | 5 | 29 | 21 | +8 | 32 |
| 6 | 佛罗伦萨 | 19 | 8 | 5 | 6 | 26 | 23 | +3 | 29 |
综合英超、西甲、意甲、德甲、法甲本赛季进球数据,持续追踪顶级射手表现。
| 排名 | 球员 | 所属球队 | 联赛 | 出场 | 进球 | 点球 | 场均 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 埃尔林·哈兰德 | 曼城 | 英超 | 18 | 22 | 3 | 1.22 |
| 2 | 基利安·姆巴佩 | 皇家马德里 | 西甲 | 17 | 19 | 2 | 1.12 |
| 3 | 劳塔罗·马丁内斯 | 国际米兰 | 意甲 | 18 | 17 | 1 | 0.94 |
| 4 | 穆罕默德·萨拉赫 | 利物浦 | 英超 | 19 | 16 | 4 | 0.84 |
| 5 | 罗伯特·莱万多夫斯基 | 巴塞罗那 | 西甲 | 17 | 15 | 2 | 0.88 |
| 6 | 维克托·奥斯梅恩 | 那不勒斯 | 意甲 | 16 | 14 | 1 | 0.88 |
| 7 | 裘德·贝林厄姆 | 皇家马德里 | 西甲 | 18 | 13 | 0 | 0.72 |
| 8 | 布卡约·萨卡 | 阿森纳 | 英超 | 17 | 12 | 2 | 0.71 |
从控球率到传球成功率,从射门转化率到防守对抗,全面剖析各队竞技状态。
横向对比欧洲五大联赛核心指标,洞察各大联赛风格差异与竞技特点。
英超场均进球2.87球,西甲场均2.61球。英超球队更注重高强度转换进攻,而西甲球队在控球组织方面更为细腻。两大赛区的顶级射手数据均处于欧洲领先水平。
场均进球差 +0.26
意甲场均失球仅1.12球,防守组织最为严密;德甲场均失球1.41球,节奏更快但防守漏洞较多;法甲场均失球1.35球,中下游球队防守韧性突出。
意甲防守效率领跑
数据显示,控球率超过55%的球队胜率高达68%,但并非绝对——快速反击型球队在控球率低于45%时仍能保持42%的胜率。战术多样性是联赛魅力的核心。
控球优势 ≠ 绝对胜利
英超主场胜率47%为五大联赛最高,德甲主场胜率45%紧随其后。意甲主场平局比例最高达28%,体现出意甲客场作战的谨慎策略与主场球迷的强力支持之间的博弈。
英超主场氛围最热烈